Егорова ул., д. 16, лит. А

Основные технические характеристики:
| 1 | инвентарный номер | 1 |
| 2 | год постройки | 1910 |
| 3 | кол-во поъездов | 7 |
| 4 | этажность | 6 |
| 5 | количество квар. | 33 |
| 6 | общая площадь дома, кв. м | 4413,8, в том числе общедомовая- 877,3 |
| 7 | площадь жил.помещения, кв.м | 3536,5, в том числе жилая площадь 2509,2 |
| 8 | плошадь балконов, лоджий и террас, кв.м | 4,2 |
| 9 | нежилые помещения (аренда), кв.м: | торговая-461,4 |
| итого: 877,3кв.м | складская- 105,9 | |
| учрежденская- 46,4 | ||
| прочее - 263,6 | ||
| 10 | инженерные системы: | водопровод |
| центральная канализация | ||
| центральное отопление от ТЭЦ минэнерго | ||
| ванны с горячим водоснабжением | ||
| центральное горячее водоснабжение | ||
| центральное газоснабжение | ||
| напряжение электросети 220В | ||
| 11 | износ | 12% |
Привлечение к административной ответственности:
2013г.:
2014г.:
протокол и предписание 01 49 р.doc
протокол и предписание 01049 р1.doc
Меры приняты.
