Крюкова кан. наб., д. 11, лит. А

Основные технические характеристики:
| 1 | инвентарный номер | 248/10 |
| 2 | год последнего кап.ремонта | 1962 |
| 3 | кол-во поъездов | 7 |
| 4 | этажность | 4 |
| 5 | количество квар. | 42 |
| 6 | общая площадь дома, кв. м | 5176,5, в том числе общедомовая- 942,6 |
| 7 | площадь жил.помещения, кв.м | 4233,9, в том числе жил.площади 2784,7 |
| 8 | площадь чердака, кв.м | 1018,5 |
| 9 | инженерные системы: | водопровод |
| центральная канализация | ||
| центральное отопление от ТЭЦ минэнерго | ||
| ванны с газовыми колонками | ||
| горячее водоснабжение от колонок | ||
| центральное газоснабжение | ||
| напряжение электросети 220В |
